索引号:002482277/2021-00096 | 文件编号: | 发布机构:省交通运输厅 |
组配分类: | 公开方式:主动公开 | 成文日期:2021-01-26 |
2020年浙江省交通运输厅网站工作年度报表
访问次数:填报单位:浙江省交通运输信息中心
网站名称 | 浙江交通 | ||||
首页网址 | jtyst.gzyxhy.com | ||||
主办单位 | 浙江省交通运输厅 | ||||
网站类型 | 部门网站 | ||||
政府网站标识码 | 3300000026 | ||||
ICP 备案号 | 浙 ICP 备 05073415 号-1 | 公安机关备案号 | 浙公网安备 33010202000 962 号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 99235 | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 2140166 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 6430 | |||
概况类信息更新量 | 39 | ||||
政务动态信息更新量 | 5473 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 918 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | |||
新开设数量 | 3 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 14 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 14 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 7 | ||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) | 0 | ||||
是否发布服务事项目录 | 是 | ||||
办事服务 | 注册用户数 (单位:个) | 55000000 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 194 | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) | 194 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 5861 | |||
自然人办件量 | 3926 | ||||
法人办件量 | 1935 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 5605 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 5605 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 1.95 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 5605 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 1140 | ||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 2 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 3 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 3 | ||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 3 | ||||
是否提供智能问答 | 是 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 5 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 3 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 3 | ||||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||||
是否开展应急演练 | 是 | ||||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |||
微 博 | 名称 | 浙江交通出行 | |||
信息发布量 (单位:条) | 1183 | ||||
关注量 | 4132 | ||||
微 信 | 名称 | 浙江交通 | |||
信息发布量 (单位:条) | 1449 | ||||
订阅数 | 142417 | ||||
其 他 | 抖音:浙江交通 今日头条:浙江交通 | ||||
创新发展 | √搜索即服务□多语言版本□无障碍浏览□千人千网□其他 |
联系电话:0571-87820216 填报日期:2021-01-25 00:00:00
备注: