3234浙江省港航管理中心/col/col1229327533/index.html信息公开/col/col1229327545/index.html统计数据/col/col1229327548/index.html
2022年9月份浙江省港口生产主要统计指标
2022-10-13 14:11
信息来源:省交通运输厅 字号:[ 大 中
小 ]
  
访问次数:
2022年9月份浙江省港口生产主要统计指标 |
计算单位:万吨、万TEU |
| 货物吞吐量 | 其中:外贸货物吞吐量 | 集装箱吞吐量 |
自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% |
本月 | 本月 | 本月 |
全省合计 | 143,089.11 | 15,419.04 | 99.13 | 45,963.31 | 4,441.09 | 102.33 | 3,070.30 | 312.84 | 111.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.沿海合计 | 116,199.70 | 12,213.21 | 103.9 | 45,785.55 | 4,424.26 | 102.39 | 2,967.20 | 301.26 | 111.07 |
嘉 兴 | 9,662.64 | 1,092.94 | 100.43 | 1,037.30 | 105.24 | 93.31 | 211.02 | 23.47 | 129.04 |
宁波舟山 | 95,857.61 | 9,851.32 | 103.81 | 43,478.63 | 4,162.38 | 102.29 | 2,632.31 | 262.55 | 109.81 |
#宁 波 | 49,378.40 | 4,888.42 | 103.69 | 29,790.04 | 2,871.13 | 105.44 | 2,453.10 | 242.14 | 108.45 |
舟 山 | 46,479.20 | 4,962.89 | 103.95 | 13,688.59 | 1,291.25 | 96.04 | 179.21 | 20.41 | 132.54 |
台 州 | 4,499.35 | 541.83 | 108.83 | 863.25 | 109.24 | 108.11 | 40.27 | 5.17 | 106.4 |
温 州 | 6,180.11 | 727.13 | 107.48 | 406.37 | 47.4 | 135.05 | 83.61 | 10.07 | 114.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.内河合计 | 26,889.40 | 3,205.83 | 82.73 | 177.76 | 16.83 | 89.35 | 103.09 | 11.58 | 119.22 |
杭 州 | 6,657.75 | 740.73 | 60.85 | 4.7 | 0.66 | 82.2 | 8.21 | 1.06 | 85.39 |
嘉兴内河 | 9,093.90 | 1,187.99 | 98.63 | 36.09 | 3.06 | 109.21 | 37.06 | 4.04 | 133.97 |
湖 州 | 8,773.19 | 1,017.59 | 89.68 | 136.97 | 13.11 | 85.51 | 51.73 | 5.81 | 121.36 |
绍 兴 | 1,428.55 | 156.74 | 89.97 |
|
|
| 5.99 | 0.64 | 98.46 |
宁波内河 | 173.24 | 17.82 | 75.7 |
|
|
|
|
|
|
金 华 | 219.74 | 25.69 | 150.59 |
|
|
|
|
|
|
衢 州 | 355.52 | 43.48 | 92.07 |
|
|
| 0.11 | 0.02 | 26.67 |
丽 水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青 田 | 187.51 | 15.78 | 90.63 |
|
|
|
|
|
|